技術參數
| 產品名稱: | DFL5120XLCBX18A | 公告批次: | 247 |
| 底盤型號: | DFL1120B18 | 排放標準: | 國四 |
| 總質量: | 12490(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
| 額定質量: | 5900(Kg) | 前懸后懸: |
1430/2470, 1430/2570(mm) |
| 整備質量: | 6395(Kg) | 最高車速: | 98,105(km/h) |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1815(mm) |
| 軸距: | 4700,5000 | 后輪距: | 1800(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: |
8.25-20, 8.25R20, 9.00-20, 9.00R20 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 11/11+10 |
| 軸荷: | 4400/8090 | 前排乘客: | 3 |
| 外型尺寸: | 8600,9000×2530×3580(mm) | ||
| 貨廂尺寸: | 6100,6550×2300×2200(mm) | ||
| 發動機型號 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(KW) |
|
EQH160-40 EQH180-40 |
4752 4752 |
118 132 |
| 整車備注: |
側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸100X50mm或120X60mm, 離地高度540;廂體頂部封閉,不可開啟,側面選裝開門和不開門;應裝有行駛記錄儀。 |
||

楚飛
湖北成龍威專用汽車有限公司
我要詢價







