技術參數
| 產品名稱: | 東風天錦DFL5160XLCBX18型冷藏車(國四) | 公告批次: | 247 |
| 底盤型號: | DFL1160BX18 | 排放標準: | 國四 |
| 總質量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
| 額定質量: | 9970(Kg) | 前懸后懸: |
1430/2470, 1430/2570(mm) |
| 整備質量: | 5635(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1815(mm) |
| 軸距: | 4700,5000 | 后輪距: | 1800(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: |
9.00R20 16PR, 9.00-20 16PR, 275/80R22.5 16PR, 10R22.5 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 11/11+10 |
| 軸荷: | 5800/10000 | 前排乘客: | 3 |
| 外型尺寸: | 8600,9000×2500×3760(mm) | ||
| 貨廂尺寸: | 6200,6750×2400×2400(mm) | ||
| 發動機型號 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(KW) |
| EQH160-40 EQH180-40 |
4752 4752 |
118 132 |
| 整車備注: |
側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸100X50mm或120X60mm, 離地高度540;廂體頂部封閉,不可開啟,選裝廂體結構,選裝廂體結構;應裝有行駛記錄儀。 |
||
| 專用性能: |
東風天錦DFL5160XLCBX18型冷藏車(國四)主要用于海鮮,魚類,禽畜鮮肉, 蔬菜水果等鮮貨的長短途冷藏保鮮運輸。 |
||

楚飛
湖北成龍威專用汽車有限公司
我要詢價







