技術參數
| 產品名稱: | 東風天錦DFL5160XLCBX1A型冷藏車(國四) | 公告批次: | 247 |
| 底盤型號: | DFL5160XXYBX1A | 排放標準: | 國四 |
| 總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/8(°) |
| 額定質量: | 7905(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2965(mm) |
| 整備質量: | 7900(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
| 軸距: | 5600 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: |
9.00-20, 9.00R20, 10.00-20, 10.00R20, 275/80R22.5 16PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
| 軸荷: | 6000/10000 | 前排乘客: | 3 |
| 外型尺寸: | 9995×2530×3720,3900(mm) | ||
| 貨廂尺寸: | 7400×2300×2200,2400(mm) | ||
| Vin車輛識別代碼: | LGAX2BG4××××××××× | ||
| 發動機型號 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(KW) |
| ISDe210 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISDe180 40 ISB180 40 |
6700 6700 4752 4500 5900 |
155 136 132 132 132 |
| 整車備注: |
側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸100X50mm或120X60mm, 離地高度540;廂體頂部封閉,不可開啟,側面選裝開門和不開門,應裝有行駛記錄儀. |
||
| 專用性能: | 主要用于海產品,淡水魚類,禽畜鮮肉,新鮮水果,蔬菜的冷藏保鮮運輸。 | ||

楚飛
湖北成龍威專用汽車有限公司
我要詢價







