技術參數(shù)
| 項 目 | 參數(shù)值 | 項 目 | 參數(shù)值 |
|---|---|---|---|
| 鏟斗容量 | 0.5m3 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 3600mm |
| 額定載重量 | 1000kg | 轉(zhuǎn)向角度 | 35° |
| 卸載高度 | 2420mm | 最小離地間隙 | 230mm |
| 卸料距離 | 900mm | 軸距 | 1820mm |
| 動臂提升時間 | 4s | 輪距 | 1400mm |
| 最大行駛速度 | 16km/h | 發(fā)動機功率 | 32kW/2300r/min |
| 最大崛起力 | 35kN | 輪胎規(guī)格 | 8.25-16 |
| 最大牽引力 | 16kN | 外形尺寸(長*寬*高) | 4960*1620*2460 |
| 最大爬坡能力 | 28° | 整機工作重量 | 2990kg |
性能特點
★ 采用浙江新柴四缸柴油發(fā)動機;
★ 全液壓傳動技術,結(jié)構簡單,性能可靠;
★ 單泵分流工作液壓系統(tǒng),節(jié)能效果顯著;
★ 雙密封液壓管路接頭;解決了滲漏油問題;
★ 負荷傳感全液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng),操縱輕便靈活;
★ 安全可靠的單管路制動系統(tǒng),鉗盤式制動器;
★ 具有高位自動放平性能的工作裝置;
★ 鏟斗鉸接部位采用防塵密封潤滑結(jié)構;
★ 整體式豪華儀表臺;
★ 新型豪華駕駛室;

一能重工
山東一能重工有限公司
我要詢價







