技術參數
| 項 目 | 參數值 | 項 目 | 參數值 |
|---|---|---|---|
| 抓具尺寸 | 1700x1210x1020 | 最小轉彎半徑 | 4200mm |
| 最大開口尺寸 | 1600mm | 轉向角度 | 35° |
| 卸載高度 | 2650mm | 最小離地間隙 | 250mm |
| 卸料距離 | 930mm | 軸距 | 2150mm |
| 動臂提升時間 | 4.5s | 輪距 | 1400mm |
| 最大行駛速度 | 19km/h | 發動機功率 | 38kW/2400r/min |
| 最大崛起力 | 46kN | 輪胎規格 | 16/70-16 |
| 最大牽引力 | 33kN | 外形尺寸(長*寬*高) | 5720*1800*2650 |
| 最大爬坡能力 | 28° | 整機工作重量 | 4500kg |
性能特點
★ 采用江蘇常柴四缸柴油發動機;
★ 液力傳動技術,分體式結構,可靠性高,便于維修;
★ 動力換擋變速箱,兩進兩退檔位,軟軸操縱,輕便靈活;
★ 單泵分流工作液壓系統,節能效果顯著;
★ 負荷傳感全液壓轉向系統,操縱輕便靈活;
★ 氣頂油助力制動系統,鉗盤式制動器;
★ 具有高位自動放平性能的工作裝置;
★ 抓具鉸接部位采用防塵密封潤滑結構;
★ 整體式豪華儀表臺;
★ 新型豪華駕駛室。

一能重工
山東一能重工有限公司
我要詢價







