技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng) 目 | 參數(shù)值 | 項(xiàng) 目 | 參數(shù)值 |
|---|---|---|---|
| 鏟斗容量 | 0.5m3 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 5000mm |
| 額定載重量 | 1000kg | 轉(zhuǎn)向角度 | 35° |
| 卸載高度 | 2650mm | 最小離地間隙 | 250mm |
| 卸料距離 | 855mm | 軸距 | 1900mm |
| 動(dòng)臂提升時(shí)間 | 3.6s | 輪距 | 1400mm |
| 最大行駛速度 | 17km/h | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 36.8kW/2400r/min |
| 最大掘起力 | 34kN | 輪胎規(guī)格 | 12-16.5 |
| 最大牽引力 | 30kN | 外形尺寸(長*寬*高) | 5290*1680*2680 |
| 最大爬坡能力 | 25° | 整機(jī)工作重量 | 3700kg |
| 高卸王主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 高卸高度 | 3100mm | 額定載重量 | 1000Kg |
| 卸載距離 | 975mm | 外形尺寸(長*寬*高) | 5530*1620*2710mm |
性能特點(diǎn)
★采用浙江新柴四缸柴油發(fā)動(dòng)機(jī);
★液力傳動(dòng)技術(shù),分體式結(jié)構(gòu),可靠性高,便于維修;
★動(dòng)力換擋變速箱,兩進(jìn)兩退檔位,軟軸操縱,輕便靈活;
★單泵分流工作液壓系統(tǒng),節(jié)能效果顯著;
★負(fù)荷傳感全液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng),操縱輕便靈活;
★氣頂油助力制動(dòng)系統(tǒng),鉗盤式制動(dòng)器;
★具有高位自動(dòng)放平性能的工作裝置;
★鏟斗鉸接部位采用防塵密封潤滑結(jié)構(gòu);
★整體式豪華儀表臺;
★新型豪華駕駛室。

一能重工
山東一能重工有限公司
我要詢價(jià)







