技術參數
| 項 目 | 參數值 | 項 目 | 參數值 |
|---|---|---|---|
| 額定載重量 | 1000Kg | 發動機功率 | 55KW/2400rpm |
| 卸載高度 | 3000mm | 輪胎規格 | 20.5/70-16 |
| 卸料距離 | 1300mm | 抓具最大開口 | 1650mm |
| 軸距 | 2370mm | 抓具最小閉口 | 600mm |
| 輪距 | 1520mm | 抓具寬度 | 1400mm |
| 最小轉彎半徑(輪胎外側) | 4870mm | 外形尺寸(長*寬*高) | 6120*1860*2700mm |
| 最大行駛速度 | 24Km/h | 整機重量 | 4100Kg |
性能特點
★采用云內發動機、動力強勁
★單機三元件變速器,動力換擋變速箱,結構簡單,可靠性高
★負荷傳感全液壓轉向系統,操縱輕便靈活
★雙密封錐度式液壓膠管接頭,解決了滲漏問題
★氣頂油助力制動系統,四輪鉗盤式制動器
★鏟斗鉸接部采用防塵密封潤滑機構
★發動機、駕駛室與車架采用減震器連接,大大減小了整車噪音

一能重工
山東一能重工有限公司
我要詢價







