技術(shù)參數(shù)
| 項 目 | 參數(shù)值 | 項 目 | 參數(shù)值 |
|---|---|---|---|
| 鏟斗容量 | 0.9m3 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 4200mm |
| 額定載重量 | 1800KG | 轉(zhuǎn)向角度 | 35° |
| 卸載高度 | 2750mm | 最小離地間隙 | 330mm |
| 卸料距離 | 910mm | 軸距 | 2350mm |
| 動臂提升時間 | 4.5S | 輪距 | 1800mm |
| 最大行駛速度 | 25Km/h | 發(fā)動機功率 | 50KW/2200rpm |
| 最大崛起力 | 46KN | 輪胎規(guī)格 | 16/70-20 |
| 最大牽引力 | 35KN | 外形尺寸(長*寬*高) | 5580×1950×2850 |
| 最大爬坡能力 | 28° | 整機工作重量 | 5300Kg |
| 項 目 | 參數(shù)值 | 項 目 | 參數(shù)值 |
|---|---|---|---|
| 高卸高度 | 3050mm | 額定載重量 | 1500Kg |
| 卸載距離 | 900mm | 外形尺寸(長×寬×高) | 5710×1950×2700 |
性能特點
? 采用浙江新柴發(fā)動機;
? 液力傳動技術(shù),分體式結(jié)構(gòu),可靠性高,便于維修;
? 動力換擋變速箱,兩進兩退檔位,軟軸操縱,輕便靈活;
? 單泵分流工作液壓系統(tǒng),節(jié)能效果顯著;
? 負荷傳感全液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng),操縱輕便靈活;
? 氣頂油助力制動系統(tǒng),鉗盤式制動器;
? 具有高位自動放平性能的工作裝置;
? 鏟斗鉸接部采用防塵密封潤滑裝機構(gòu);
? 整體式豪華儀表臺;
? 新型豪華駕駛室。

一能重工
山東一能重工有限公司
我要詢價







