技術參數
| 項 目 | 參數值 | 項 目 | 參數值 |
|---|---|---|---|
| 鏟斗容量 | 0.55m3 | 最小轉彎半徑(后輪外側) | 4200mm |
| 額定載重量 | 1800kg | 轉向角度 | 35° |
| 卸載高度 | 1900mm | 最小離地間隙 | 300mm |
| 卸載距離 | 1140mm | 軸距 | 2150mm |
| 動臂提升時間 | 4.5s | 輪距 | 1480mm |
| 最大行駛速度 | 25km/h | 發動機功率 | 50kw/2200rpm |
| 最大掘起力 | 46 | 輪胎規格 | 15/70-18 |
| 最大牽引力 | 35 | 外形尺寸(長*寬*高) | 5210*1850*2400mm |
| 最大爬坡能力 | 28° | 整機工作重量 | 5000kg |
性能特點
★配置新柴發動機,油浴式空氣濾清器;
★液力傳動,分體式雙變,動力換擋變速箱;
★四輪驅動,輪邊減速驅動橋,后橋擺動;
★負荷傳感,全液壓轉向;
★氣頂油助力制動系統,鉗盤式制動器;
★長1.3米專用礦井王斗;
★鏟斗鉸接部位采用防塵密封潤滑結構,延長保養周期;
★環保型煙氣凈化處理裝置,出煙量大大減少,環保綠色 ;
★簡易防護棚;

一能重工
山東一能重工有限公司
我要詢價







