技術參數
| 項 目 | 參 數值 | 項 目 | 參數值 |
|---|---|---|---|
| 鏟斗容量 | 1.1m3 | 最小轉彎半徑 | 4600mm |
| 額定載重量 | 2000Kg | 轉向角度 | 左右35° |
| 卸載高度 | 2230mm | 最小離地間隙 | 320mm |
| 卸料高度 | 920mm | 軸距 | 2350mm |
| 動臂提升時間 | 5S | 輪距 | 1500mm |
| 三項和 | 9S | 發動機功率 | 60KW/2400rpm |
| 最大行駛速度 | 25Km/h | 輪胎規格 | 16/70-20 |
| 最大崛起力 | 55KN | 外形尺寸(長*寬*高) | 5760×2060×1950 |
| 最大牽引力 | 45KN | 整機工作質量 | 5800Kg |
| 最大爬坡力 | 30° |
性能特點
★ 采用一拖東方紅柴油機,動力強勁LR4B3-G92X1A-U2
★ 單級三元件變矩器,動力換擋變速箱,結構簡單,可靠性高
★ 單泵分流工作液壓系統,節能效果顯著
★ 雙密封液壓管路接頭,解決了滲漏油問題
★ 負荷傳感全液壓轉向系統,操縱輕便靈活
★ 氣頂油助力制動,鉗盤式制動器,制動輕便省力
★ 具有高位自動放平性能的工作裝置
★ 整體豪華儀表臺
★ 新型設計的豪華駕駛室

一能重工
山東一能重工有限公司
我要詢價







