技術參數
| 項 目 | 參數值 | 項 目 | 參數值 |
|---|---|---|---|
| 鏟斗容量 | 1.1m3 | 最小轉彎半徑 | 5160mm |
| 額定載重量 | 2000Kg | 轉向角度 | 35° |
| 卸載高度 | 1860mm | 最小離地間隙 | 330mm |
| 卸料距離 | 1170mm | 軸距 | 2356mm |
| 動臂提升時間 | 4.5S | 輪距 | 1480mm |
| 最大行駛速度 | 25Km/h | 發動機功率 | 60KW/2400rpm |
| 最大崛起力 | 46KN | 輪胎規格 | 16/70-20 |
| 最大牽引力 | 35KN | 外形尺寸(長*寬*高) | 5920×2060×1750 |
| 最大爬坡能力 | 28° | 整機工作重量 | 5800Kg |
性能特點
★ 采用國內名牌發動機,動力強勁東方紅LR4B3-G92X3A-U2
★ 液力傳動技術,分體式結構,可靠性高,便于維修
★ 動力換擋變速箱,兩進兩退檔位,軟軸操縱,輕便靈活
★ 單泵分流工作液壓系統,節能效果顯著
★ 負荷傳感全液壓轉向系統,操縱輕便靈活
★ 氣頂油助力制動系統,鉗盤式制動器
★ 具有高位自動放平性能的工作裝置
★ 鏟斗鉸接部采用防塵密封潤滑裝置
★ 整體式豪華儀表臺
★ 新型豪華駕駛室

一能重工
山東一能重工有限公司
我要詢價







