技術參數
| 型號 | CPC35F | CPCD35F | |
| 額定起重量 kg | 3500 | ||
| 載荷中心 mm | 500 | ||
| 動力形式 | |||
| 最大起升速度(滿載)mm/s | 390 | ||
| 最大行駛速度(滿/空載)km/h | 17/19 | ||
| 最大牽引力(滿/空載)kN | 15.3/11.5 | ||
| 爬坡度(滿/空載)% | 15/20 | ||
| 起升高度 mm | 3000 | ||
| 自由起升高度 mm | 80 | ||
| 門架傾角(前/后) | 6/12 | ||
| 最小轉彎半徑 mm | 2400 | ||
| 最小直角通道寬 mm | 2110 | ||
| 最小離地間隙 mm | 135 | ||
| 外形尺寸 | 全長 mm | 3810 | |
| 全寬 mm | 1236 | ||
| 全高(門架縮進) mm | 2110 | ||
| 作業高度(門架券伸出) mm | 4250 | ||
| 至護頂架高度 mm | 2090 | ||
| 前懸距 mm | 494 | ||
| 軸距 mm | 1700 | ||
| 輪距輪胎 | 前輪 mm | 1000 | |
| 后輪 mm | 1000 | ||
| 前輪 | 29X9-15 | ||
| 后輪 | 6.50-10 | ||
| 自重 kg | 4580 | ||
| 貨叉寬度 mm | 125 | ||
| 貨叉厚度 mm | 45 | ||
| 檔貨架高 mm | 1195 | ||
| 標準貨叉長度 mm | 1070(1200) | ||
| 發動機 | 型號 | 490BPG | |
| 額定功率 KW | 37 | ||
| 額定功率時轉速 rpm | 2650 | ||
| 最大扭矩 Nm | ≥148 | ||
| 最大扭矩是轉速 rpm | 1800~1900 | ||
| 變速形式 | 機械 | 液力 | |
性能特點
CPC30F 系列內燃叉車選用國外知名品牌柴油機作為強大動力保證。變速傳動系統采用高可靠機械變速或液力變速系統。外型結構采用箱體式車架結構,采用新型寬野門架,液壓助力轉向輕便靈活。整體鑄造式驅動橋和板翅式冷卻器。整車操作舒適,安全可靠,作業效率高。

威肯
山東光明機器制造有限公司
我要詢價




