技術參數
| 型號 | CPCD40F | |
| 額定起重量 kg | 4000 | |
| 載荷中心 mm | 500 | |
| 動力形式 | 柴油 | |
| 最大起升速度(滿載) mm/s | 300 | |
| 最大行駛速度(滿/空載)km/h | 18/20 | |
| 最大牽引力(滿/空載)kN | 14.2/10.5 | |
| 爬坡度(滿/空載)% | 16/20 | |
| 起升高度 mm | 3000 | |
| 自由起升高度 mm | 80 | |
| 門架傾角(前/后) | 6/12 | |
| 最小轉彎半徑 mm | 2720 | |
| 最小直角通道寬 mm | 2190 | |
| 最小離地間隙 mm | 135 | |
| 外形尺寸 | 全長 mm | 4100 |
| 全寬 mm | 1228 | |
| 全高(門架縮進) mm | 2110 | |
| 作業高度(門架券伸出) mm | 4250 | |
| 至護頂架高度 mm | 2090 | |
| 前懸距 mm | 470 | |
| 軸距 mm | 1900 | |
| 輪距、輪胎 | 前輪 mm | 1060 |
| 后輪 mm | 1000 | |
| 自重 kg | 4900 | |
| 貨叉寬度 mm | 150 | |
| 貨叉厚度 mm | 45 | |
| 檔貨架高 mm | 1195 | |
| 標準貨叉長度 mm | 1200 | |
| 發動機 | 型號 | 498BPG |
| 額定功率 KW | 45 | |
| 額定功率時轉速 rpm | 2500 | |
| 最大扭矩 Nm | 193 | |
| 最大扭矩是轉速 rpm | 1850 | |
| 變速形式 | 液力 | |
性能特點
選用498直噴柴油發動機作為動力源,變速傳動系統采用液力變速箱。外型結構采用箱體式車架結構,造型美觀大方,門架系統采用“CJ”型寬視野門架,轉向系統配裝靈活輕便轉向橋。整體鑄造式驅動橋和板翹式冷卻器。整車操作舒適,安全可靠,作業效率高。

威肯
山東光明機器制造有限公司
我要詢價




