技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | CPCD50 | ||
| 額定起重量 kg | 5000 | ||
| 載荷中心 mm | 500 | ||
| 動(dòng)力形式 | 柴油 | ||
| 最大起升速度(滿載) mm/s | 330 | ||
| 最大行駛速度(滿/空載)km/h | 17/19 | ||
| 最大牽引力(滿/空載)kN | 22/17.8 | ||
| 爬坡度(滿/空載)% | 16/17 | ||
| 起升高度 mm | 3000 | ||
| 自由起升高度 mm | 150 | ||
| 門架傾角(前/后) | 6/12 | ||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 mm | 2800 | ||
| 最小直角通道寬 mm | 3410 | ||
| 最小離地間隙 mm | 158 | ||
| 外形尺寸 | 全長(zhǎng) mm | 4224 | |
| 全寬 mm | 1480 | ||
| 全高(門架縮進(jìn)) mm | 2350 | ||
| 作業(yè)高度(門架券伸出) mm | 4420 | ||
| 至護(hù)頂架高度 mm | 2290 | ||
| 前懸距 mm | 570 | ||
| 軸距 mm | 2000 | ||
| 輪距、輪胎 | 前輪 mm | 1180 | |
| 后輪 mm | 1190 | ||
| 前輪 | 300-15 | ||
| 后輪 | 7.00-12 | ||
| 自重 kg | 6650 | ||
| 貨叉寬度 mm | 150 | ||
| 貨叉厚度 mm | 55 | ||
| 檔貨架高 mm | 1275 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)貨叉長(zhǎng)度 mm | 1070 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | LR4105G35 | |
| 額定功率 KW | 59 | ||
| 額定功率時(shí)轉(zhuǎn)速 rpm | 2300 | ||
| 最大扭矩 Nm | 275 | ||
| 最大扭矩是轉(zhuǎn)速 rpm | 1600 | ||
| 變速形式 | 機(jī)械 | 液力 | |
性能特點(diǎn)
選用知名品牌柴油機(jī)作為強(qiáng)大動(dòng)力保證。變速傳動(dòng)系統(tǒng)采用高可靠液力變速系統(tǒng)。外型結(jié)構(gòu)采用箱體式車架結(jié)構(gòu),采用新型寬野門架,液壓助力轉(zhuǎn)向輕便靈活。整體鑄造式驅(qū)動(dòng)橋和板翅式冷卻器。整車操作舒適,安全可靠。選用知名品牌柴油機(jī)作為強(qiáng)大動(dòng)力保證。變速傳動(dòng)系統(tǒng)采用高可靠液力變速系統(tǒng)。外型結(jié)構(gòu)采用箱體式車架結(jié)構(gòu),采用新型寬野門架,液壓助力轉(zhuǎn)向輕便靈活。整體鑄造式驅(qū)動(dòng)橋和板翅式冷卻器。整車操作舒適,安全可靠。

威肯
山東光明機(jī)器制造有限公司
我要詢價(jià)




