技術參數
| 分類 | 單位 | 標準 | |
| 發動機功率 | KW | 20.7 | |
| 發動機額定轉速 | rpm | 2200 | |
| 液壓系統壓力 | MPa | 20.5 | |
| 定量泵 | L/min | 61.6x1 | |
| 最大挖掘力 | KN | 23.2 | |
| 爬坡度 | - | 30° | |
| 接地比壓 | Kpa | 30 | |
| 行走速度 | Km/h | 3 | |
| 最大牽引力 | KN | 25 | |
| 平臺回轉速度 | rpm | 11 | |
| 外型尺寸 | 單位:mm | |
| 總長 | 4500 | |
| 總高 | 2330 | |
| 整機寬度 | 1550 | |
| 履帶寬度 | 250 | |
| 平臺回轉半徑 | 800 | |
| 履帶長度 | 1800 | |
| 輪距 | 1400 | |
| 離地高度 | 238 | |
| 動臂端總高 | 1500 | |
| 平臺外寬 | 1360 | |
| 發動機罩高度 | 1340 | |
| 平臺離地高度 | 490 | |
| 作業范圍 | 單位:mm | |
| 最大挖掘高度 | 4620 | |
| 最大卸載高度 | 3400 | |
| 最大挖掘深度 | 2900 | |
| 最大挖掘半徑 | 4800 | |
| 最大地面水平挖掘距離 | 4800 | |
| 最大挖掘高度的挖掘半徑 | 3050 | |
| 最小回轉半徑 | 1500 | |
| 推土鏟最大鏟斗深度 | 290 | |
| 推土鏟最大抬起高度 | 270 | |
性能特點
具有出色的工作效率及卓越的性價比;
操作簡單、小巧靈活、運輸方便,能在狹小場地作業;
標準配置推土鏟可平整場地、土方回填、增加整機穩定性;
具備挖掘、破碎、清鉤、鉆孔、推土多功能,可快速更換附件,機器利用率大大提高

馭工
廣東馭工機械有限公司
我要詢價







