技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱: | BJ5041XLC-FB | 公告批次: | 247 |
| 底盤型號(hào): | BJ1049V9JD6-FB | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 |
| 總質(zhì)量: | 4330(Kg) | 接近/離去角: | 23/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1495(Kg) | 前懸后懸: | 1085/1550(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 2705(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1530,1730(mm) |
| 軸距: | 3360 | 后輪距: |
1425,1485, 1590(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: |
6.50R16, 7.00R16, 6.50-16, 7.00-16 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/4+5,3+1/6+7 |
| 軸荷: | 2000/2330 | 前排乘客: | 2 |
| 外型尺寸: | 5995×1900,1950×2900(mm) | ||
| 貨廂尺寸: | 4085×1750×1750(mm) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ML) | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(KW) |
| ISF2.8s4129T ISF2.8s4148V |
2780 2780 |
96 110 |
| 整車備注: |
選裝導(dǎo)流罩,側(cè)開門、同等功率的制冷機(jī)組,有側(cè)開門時(shí)整車寬為1950mm,無側(cè)開門時(shí)整車寬為1900mm。 防護(hù)的材料是冷板B-2.0/20;后防護(hù)連接方式是與車架縱梁螺栓連接,側(cè)防護(hù)的連接方式是與貨箱橫梁 螺栓連接;后防護(hù)裝置的斷面尺寸是125×30mm,離地高度是410mm.噴涂參數(shù)位置可根據(jù)各地政策變化. |
||

楚飛
湖北成龍威專用汽車有限公司
我要詢價(jià)







